আন্তর্জাতিক
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম রাজধানী ও মুদ্রা
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম রাজধানী ও মুদ্রা – পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ। আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন ৩,০৩,৭০,০০০ বর্গ কি.মি. । ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা ১৩৯,৩৬,৭৬,৪৪৪ জন । আফ্রিকা মহাদেশের দেশ কয়টি – আফ্রিকা মহাদেশে মোট ৫৪টি দেশ রয়েছে ।

আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম রাজধানী ও মুদ্রা
আসুন আমরা আফ্রিকা মহাদেশের দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার নাম সমূহ জেনে নিই।
| ক্রম নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
| ০১ | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
| ০২ | ইথিওপিয়া | আদ্দস আবাবা | বির |
| ০৩ | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| ০৪ | কঙ্গো | কিনসাসা | কঙ্গো ফ্র্যাঙ্ক |
| ০৫ | তানজানিয়া | ডোডোমা | তানজানিয়ান শিলিং |
| ০৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপ টাউন | রেন্ড |
| ০৭ | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান শিলিং |
| ০৮ | উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডান নিউ শিলিং |
| ০৯ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আলজেরিয়ান দিনার |
| ১০ | সুদান | খার্তুম | সুদানিস পাউন্ড |
| ১১ | মরোক্ক | রাবাত | মরোক্কান দিরহাম |
| ১২ | এ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | এঙ্গোলিয়ান কাঞ্জা |
| ১৩ | মোজাম্বিক | মাপুতো | মোজাম্বিকান মেটিকাল |
| ১৪ | ঘানা | আক্রা | ঘানান কেডি |
| ১৫ | মাদাগাসকার | আন্তানানারিভো | মালাগাছি আরিয়ারি |
| ১৬ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ১৭ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ১৮ | নাইজার | নিয়ামি | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ১৯ | বুরকিনা ফাসো | ওগাডুগু | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ২০ | মালি | বামাকো | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ২১ | মালাবি | লিলংউই | কবচা |
| ২২ | জাম্বিয়া | লুসাকা | কবচা |
| ২৩ | সেনেগাল | ডাকার | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ২৪ | চাদ | এজামেনা | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ২৫ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | সোমালি শিলিং |
| ২৬ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | আমেরিকান ডলার |
| ২৭ | গায়ানা | জর্জটাউন | গায়ানিজ ডলার |
| ২৮ | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| ২৯ | বেনিন | পোর্টো নোভো | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৩০ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুম্বিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| ৩১ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার |
| ৩২ | দক্ষিণ সুদান | জুরা | দঃ সুদানিস পাউন্ড |
| ৩৩ | টোগো | লোম | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৩৪ | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | সিয়েরা লিওনিয়ান লিওন |
| ৩৫ | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
| ৩৬ | কঙ্গো | কিনসাসা | কঙ্গো ফ্র্যাঙ্ক |
| ৩৭ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| ৩৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৩৯ | মৌরিতানিয়া | নোয়াকোট | মৌরিতানিয়ান ওগুয়া |
| ৪০ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | নাকফা |
| ৪১ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
| ৪২ | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
| ৪৩ | বতসোয়ানা | গ্যাবোরন | বতসোয়ান পুলা |
| ৪৪ | গ্যাবন | লিব্রেভিল | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৪৫ | লেসোথো | মাসেরু | লেসেথো লতি |
| ৪৬ | গিনি বিসাউ | বিসাও | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৪৭ | ইকুটুরিয়াল গুয়েনা | মালাবো | এফসিএ ফ্র্যাঙ্ক |
| ৪৮ | মরিসাস | পোর্ট লুইস | মরিসাস রুপি |
| ৪৯ | ইসোয়াতিনি | বেবন | সোয়াজি লিলেঙ্গি |
| ৫০ | জিবুতি | জিবুতি | জিবুতিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| ৫১ | কমোরস | মোরোনি | কমোরসিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| ৫২ | কেপভার্দে | প্রায়া | কেপভার্দিয়ান এসকুডো |
| ৫৩ | সাও টোম প্রিন্স | সাও টোম | ডোবরা |
| ৫৪ | সেচিলেস | ভিক্টোরিয়া | রুপি |
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম রাজধানী ও মুদ্রার নাম বিষয়ক পোস্টটি আপনার উপকারে আসলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। পোস্টটি ভালো লাগলে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ



