বিভিন্ন বয়সের মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা
![বিভিন্ন বয়সের মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা](https://shikhibd.com/wp-content/uploads/2023/07/SHIKHIBD.COM-6.png)
সুষম খাদ্যের তালিকাঃ মানব দেহ স্রষ্টার এক অপরূপ এবং আশ্চর্যজনক সৃষ্টি । মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শরীরে প্রয়োজনী পুষ্টিগুণ সরবরাহ করা আবশ্যক । প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ না করলে আমাদের শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে নানান রোগবালাই আমাদের আক্রমন করে ।
তাই শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমাদের পরিমিত এবং সময়মতো সুষম খাদ্য খেতে হবে। তবে সব বয়সীদের জন্যই একই রকম সুষম খাদ্য নয়। বয়সভেদে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা বিভন্ন রকমের হয়।
![সুষম খাদ্যের তালিকা](https://shikhibd.com/wp-content/uploads/2023/07/SHIKHIBD.COM-6.png)
শারীরিক অবস্থার তারতম্যের কারণে সুষম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন হয় । বিভিন্ন মানুষের সুষম খাদ্যের পরিমাণ বয়স ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, খাবার শুধু সুষম হলেই হবে না , সময়মতোও খাবার খেতে হবে । নিম্নে বিভিন্ন মানুষের সুষম খাদ্যের পরিমাণ দেয়া হলোঃ
শিশুদের সুষম খাদ্যের তালিকা
ক্রমঃ নং | খাদ্য তালিকা | পরিমাণ(প্রতি বেলা) |
০১ | চালের গুড়া (তরল) | ৩০ গ্রাম |
০২ | সবজি (কচি পাতা) | ১০ গ্রাম |
০৩ | পাকা পেঁপে | ২০ গ্রাম |
০৪ | চিনি/মধু | ৫ গ্রাম |
০৫ | দুধ | ৫০ গ্রাম |
মোট | ১১৫ গ্রাম |
প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার সুষম খাদ্য
ক্রমঃ নং | খাদ্যের নাম | দৈনিক প্রয়োজন | প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান |
০১ | চাল বা আটা | ৩৭৫ গ্রাম | কিলো ক্যালরি-২১০০ |
০২ | ডাল | ৪৫ গ্রাম | প্রোটিন- ৫৬ গ্রাম |
০৩ | শাক | ১৫৫ গ্রাম | ক্যালসিয়াম- ৬০০ মিঃগ্রাম |
০৪ | অন্যান্য সবজি | ৯০ গ্রাম | আয়রন- ৪০ মিঃগ্রাম |
০৫ | আলু/মিষ্টি আলু | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ- ৩৫০ (আই.ইউ) |
০৬ | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম | ক্যারোটিনঃ ৭৫০০ মি.গ্রাম |
০৭ | তেল জাতীয় খাবার | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন বি২-১.১ মি.গ্রাম |
০৮ | ফলমূল | ১টি | ভিটামিন সি-৫৫ মি.গ্রাম |
গর্ভবতী মায়েদের সুষম খাদ্যের তালিকা
ক্রমঃ নং | খাদ্য তালিকা | পরিমাণ(প্রতি বেলা) |
০১ | ভাত/রুটি | ২৬০ গ্রাম |
০২ | টাটকা শাক | ১২০ গ্রাম |
০৩ | সবজি | ৮০ গ্রাম |
০৪ | ডাল | ৪০ গ্রাম |
০৫ | ছোট মাছ বা মাংস | ৬০ গ্রাম |
০৬ | মৌসুমি ফল | ১৫০ গ্রাম |
০৭ | চিনি/মধু/গুড় | ২০ গ্রাম |
০৮ | দুধ | ২৫০ গ্রাম |
০৯ | ডিম | ২০ গ্রাম |
মোট | ১০০০ গ্রাম |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহের নাম, রাজধানী ও মুদ্রার নাম
প্রসূতি মায়েদের সুষম খাদ্যের তালিকা :
ক্রমঃ নং | খাদ্য তালিকা | পরিমাণ(প্রতি বেলা) |
০১ | ভাত/রুটি | ২৬০ গ্রাম |
০২ | টাটকা শাক, সবজি | ২০০ গ্রাম |
০৩ | ছোট মাছ | ৮০ গ্রাম |
০৪ | ডাল | ৪০ গ্রাম |
০৫ | বড় মাছ বা মাংস | ৬০ গ্রাম |
০৬ | মৌসুমি ফল | ২০০ গ্রাম |
০৭ | চিনি/মধু/গুড় | ৬০ গ্রাম |
০৮ | দুধ | ৩০০ গ্রাম |
মোট | ১২০০ গ্রাম |
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সুষম খাদ্য
ক্রমঃ নং | খাদ্যের নাম | দৈনিক প্রয়োজন |
০১ | চাল | ২৫০ গ্রাম |
০২ | আটা | ২৫০ গ্রাম |
০৩ | ডাল | ৩০ গ্রাম |
০৪ | ছোট মাছ | ৬০ গ্রাম |
০৫ | শাক | ৯০ গ্রাম |
০৬ | অন্যান্য সবজি | ৯০ গ্রাম |
০৭ | আলু/মিষ্টি আলু | ১২৫ গ্রাম |
০৮ | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম |
০৯ | তেল জাতীয় খাবার | ৬০ গ্রাম |
১০ | ফলমূল | ১/২টি |
১১ | তেল | ৬০ গ্রাম |
১২ | চিনি বা গুড় | ৩০ গ্রাম |
পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমী পুরুষের সুষম খাদ্য
ক্রমঃ নং | খাদ্য তালিকা | পরিমাণ(প্রতি বেলা) |
০১ | ভাত/রুটি | ২৫০ গ্রাম |
০২ | টাটকা শাক, সবজি | ২৫০ গ্রাম |
০৩ | ছোট মাছ | ৮০ গ্রাম |
০৪ | আলু | ১০০ গ্রাম |
০৫ | বড় মাছ বা মাংস | ৫০ গ্রাম |
০৬ | মৌসুমি ফল | ২৫০ গ্রাম |
০৭ | চিনি/মধু/গুড় | ২০ গ্রাম |
০৮ | দুধ | ৩০০ গ্রাম |
মোট | ১৩০০ গ্রাম |
তথ্যসূত্রঃ AIS
ঈদুল ফিতর ও ঈদুর আজহার নামাজের নিয়ম ও দোয়া
সুষম খাদ্যের পরিমাণ জেনে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুললে শারিরিক ও অনেকক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। তাই সকলের উচিত নিয়ম মেনে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুষম খাবার গ্রহণ করা।